颜色 | 彩色分体墨盒(黑色,青色,洋红色,黄色) | |
打印原理 | 按需全彩色喷墨(微压电打印技术micropiezo®) | |
墨水 | 类型 | 颜料墨 |
颜色 | 黑色,青色,洋红色,黄色 | |
纸路设计 | 带拖纸器/后进前出 | |
打印分辨率 | 5760dpix1440dpi(最高分辩率,extrafine3 mode) | |
打印接口 | 高速usb/双向并口 | |
以太网:100base-tx/10base-t | ||
打印速度*1 | super draft mode | 19.7 ipm |
draft mode | 19.7 ipm | |
normal mode | 18.1 ipm | |
fine mode | 10.2 ipm | |
extrafine1 mode | 3.5 ipm | |
extrafine2 mode | 3.5 ipm | |
extrafine3 mode | 1.3 ipm | |
纸张规格 | 宽度 | 76.2 - 241.3 mm (3.0 - 9.5 inch) |
长度(每页)*2 | 12.7 - 558.8 mm (0.5 - 22.0 inch) | |
厚度*3 | 0.065 - 0.14 mm (0.0025 - 0.0055 inch) | |
重量 | 45 kg - 110 kg(每1000页) | |
可打印区域 | 最大打印宽度 | 203.2 mm (8.0 inch) |
左边距 | 13.0 mm (0.51 inch) | |
右边距 | 13.0 mm (0.51 inch)*4 | |
顶部边距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
底部边距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
条码字体 | 驱动自带 | barcode: code 39, code 128, interleaved 2 of 5 |
two-dimensional code: qr code | ||
电气规格 | 电压 | ac 110 - 240v (ac adaptor) |
能耗 | 工作状态: 约33 w (iso/iec 10561 letter pattern) | |
待机状态:约 8 w (睡眠模式约2.9 w ) | ||
噪音值 (分贝) | 启动静音进纸 | 约48 db(a) |
未启动静音进纸 | 约54 db(a) | |
一般规格 | 尺寸(mm) | 464 (w) × 465 (d) × 224 (h) |
重量 | 约12.2 kg(不含墨盒) | |
操作系统 | microsoft® windows® xp 32bit (sp3) / 64bit (sp2) | |
microsoft® windows vista® 32bit / 64bit (sp2) | ||
microsoft® windows® 7 32bit / 64bit | ||
microsoft® windows server® 2003 | ||
microsoft® windows server® 2008 / 2008 r2 | ||
操作面板 | 中文,按键式 | |
正常运行温度/湿度 | 10 - 35 ℃ / 20 - 80% rh | |
正常运输温度/湿度 | -20 - 40 ℃ / 5 - 85% rh |
*1:测试环境:a4幅面样张(iso/iec 24734);92%缩放(适合纸型调整,从a4到241.3 mm × 279.4 mm (9.5" × 11")); 测量平均打印速度从利来老牌首页开始输入到末页输出结束。
*2 当剩余的连续纸纸张长度小于或等于139.7 mm (5.5")时,将无法正常进行打印
*3 普通纸
*4 当纸张介质宽度大于或等于229.2 mm, 最大可打印区域的宽度为203.2 mm(max.),而且根据此时纸张的宽度,右边距最多可增加到25.1 mm