硬件 | |
机器类型 | 工业级便携标签打印机 |
尺寸 (d*w*h) | 136mm×295mm×97mm |
重量 | 约1,250g (不包括电池和标签色带盒) |
lcd显示屏 | 单色,16字符4行,140*80dot |
键盘 | qwerty布局 |
打印技术 | 热转印 |
连接方式 | usb |
剪切方式 | 自动剪切 / 连续半切 |
色带宽幅(mm) | 4、6、9、12、18、24、36 |
本机最高打印精度 | 360 dpi |
本机最高打印速度 | 35mm/sec电源适配器供电 |
35mm/sec锂电池供电 | |
15mm/sec碱性电池供电 | |
电源适配器 | ast1527z1-1 |
额定电压/频率 | ac 100-240v, 50-60 hz 900ma |
输出 | dc 15v, 2.7a |
锂电池 | 通过电源适配器充电,3小时 |
碱性电池 | 5号碱性电池*6 |
操作温度 | 5至35℃ |
储存温度 | -10至55℃ |
随机附件 | 交流电适配器、锂离子电池(c52ce97010)、usb线、标签色带盒、磁性附件、文档、便携式手提箱 |
特性 | |
文字修饰(内置) | 5种 |
字体尺寸(内置) | 7种 |
边框(内置) | 16种 |
符号(内置) | 859种 |
条形码/二维码(内置) | ean-8, ean-13, code 128, code 39, qr code, itf, codabar, ups-a, upc-e |
脱机储存 | 100条 |
打印行数 | 最多 10行(36mm宽的标签色带) |
两端留白 | 最小1mm |
行业热键 | general, p.block (punch block), p.panel (patch panel), wrap, face plate, block-66, flag, mix-len (mix length) |
序号打印 | 0-9(最多4位), a-z, a-z |
打印预览 | 有 |
镜像打印 | 有 |
电池电量显示 | 有 |
色带末端检测 | 有 |
色带类别检测 | 有 |
自色带动回卷功能 | 有 |
混合长度输出 | 有 |
智能感应输出 | 有 |
系统环境 | |
操作系统 | windows 10,windows 8.1,windows 8,windows 7 |
pc软件 | epson label editor |
本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室,可能与实际使用数据存在差异。