主机规格 | ||||
生产速度 (刻录+打印) | cd | 30 张/小时*1 | ||
dvd | 15 张/小时*1 | |||
仅打印(cd/dvd/bd) | 45 张/小时(质量模式),65 张/小时(速度模式)*2 | |||
接口 | usb 3.0 | |||
功率 | 52w(运行), 27w(待机) | |||
电气规格 | 电压 | ac 100v - ac 240v | ||
频率 | 50hz - 60hz | |||
重量 | 大约 24kg(包括盘仓和墨盒, 不包括电源线和光盘) | |||
环境条件 | 温度 | 10℃- 35℃ | ||
湿度 | 20% - 80% | |||
硬件参数 | ||||
刻录机 | 数量 | 2 个 | ||
打印头 | 喷嘴数量 | 黑色180 个喷嘴, 彩色180 个喷嘴×5 | ||
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |||
打印分辨率 | 1440 dpi × 1440 dpi ( 质量模式);1440 dpi × 720 dpi ( 速度模式) | |||
墨水 | 墨水类型 | 6色染料墨水 | ||
颜色 | 青, 洋红, 黄, 淡青, 淡洋红, 黑 | |||
墨盒型号 | c13s020447(青)/c13s020448(淡青)/ c13s020449(淡洋红)/c13s020450(洋红)/ c13s020451(黄)/c13s020452(黑) |
|||
打印区域 | 外径标准设置 | 116 mm | ||
外径可调节范围 | 70-119.4 mm | |||
内径标准设置 | 45 mm | |||
内径可调节范围 | 18-50 mm | |||
担保打印范围 | 45-116 mm | |||
盘仓容量 | 盘仓 1, 2, 3 | 50 张 | ||
盘仓 4 | 5 张 | |||
软件功能 | ||||
随机软件 | total disc maker5.5( 支持mac os x 10.6.8 或更高版本(除mac os x 10.7.3))/printer driver/total disc monitor/total disc setup |
|||
系统连接工具 | td bridge | |||
刻录数据编辑 | 支持文件格式 | 数据文件 | 所有格式 | |
音频文件 | wave, mp3, wma | |||
视频文件 | mpeg1 | |||
输出支持 | 数据cd, 音频cd, 音频& 数据cd, 视频cd, 数据dvd,视频dvd | |||
刻录数据复制 | 拷盘复制 | 数据cd, 音频cd, dvd | ||
镜像复制 | iso 9660 level2, udf ver1.02, joliet,udf2.6 | |||
光盘盘面编辑 | 模板 | 58个(epson自带) | ||
背景 | 纯色, 渐变, 图像 | |||
可编辑内容 | 文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表 | |||
图像导出 | bmp, jpeg, tiff, png | |||
生产 | 数据检验 | 支持(音频cd 除外) | ||
生产数量 | 1 张至100 张( 视不同生产模式) | |||
系统需求 | ||||
操作系统 | windows® xp sp3(32 位),windows vista® sp2(32/64 位),windows® 7(32/64 位), windows server® 2003/2008 r2(64 位),windows server® 2003/2008 sp2(32/64 位)", mac os x 10.6.8 或更高版本(除mac os x 10.7.3)(仅pp-100ii(dvd) 支持) |
|||
cpu | pentium® 4, 1.4 ghz 或更高 | |||
内存 | 1gb 或更大 | |||
硬盘 | 100gb 或更大,7200rpm 或更高 | |||
接口 | usb 2.0 或3.0 | |||
不支持如下芯片组 | below ati's southbridge ixp (sb)460 or older chipsets not supported. "radeon ™ xpress200m/ixp(sb)450/ixp(sb)460,radeon ™ xpress1100/ixp(sb)450/ixp(sb)460 radeon ™ xpress1150/ixp(sb)460,radeon ™ xpress1250/ixp(sb)460,radeon ™ 9100 igp/ixy150" |
|||
介质支持 | ||||
尺寸 | 外径 | 120 mm ± 0.3 mm | ||
内径 | 15 mm 0.1/-0 mm | |||
厚度 | 1.2 mm 0.3/-0.1 mm | |||
形状 | 普通120mm(4.7 inch) 光盘(不支持特殊形状的光盘) | |||
表面 | 可打印的 | |||
类型 | cd-r, dvd-r, dvd r, dvd-r dl, dvd r dl |
*2 纯打印时间,不包括完成50张以后添加光盘的时间