产品规格
投影系统rgb | 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前/后/吊顶 | ||
主要部件技术参数 | lcd | 尺寸 | 0.59 英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅tft 有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 | ||
实际分辨率 | wxga | ||
纵横比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
f 值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2 mm-29.2 mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
镜头盖 | 滑盖 ( av mute 滑钮 ) | ||
灯泡*1 | 类型 | 245 w uhe | |
参考寿命 | 2500 小时( 亮度: 标准模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 29-280 英寸 (0.84-13.9 米),标准尺寸: 60" 屏幕,投影距离为1.79-2.92 m | ||
投射比 | 1.38 (zoom:wide),2.24 (zoom:tele) | ||
偏移量 | 10:0 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 4200 流明 |
经济模式 | 2910 流明 | ||
色彩亮度 | 4200 流明 | ||
对比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
有效扫描频率(模拟) | 点时钟 | 13.5 mhz to 162 mhz up to uxga 60 hz | |
水平 | 15 khz to 92 khz | ||
垂直 | 50 hz to 85 hz | ||
有效扫描频率( 数字) | 点时钟 | 13.5 mhz to 162 mhz up to uxga 60 hz | |
水平 | 15 khz to 75 khz | ||
垂直 | hdmi:24/30/50/60 hz,displayport:50/60hz | ||
操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °f to 95 °f> ,( 20%-80% 湿度,未凝结 ) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
贮藏温度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °f to 140 °f> ,( 10%-90% 湿度,未凝结 ) | ||
供电电压 | 100 - 240 v ac /-10%,50/60 hz | ||
耗电量 | 220-240v 地区 | (开机)标准模式 | 337 w |
(开机)经济模式 | 250 w | ||
(待机)网络开 | 4.3 w | ||
(待机)网络关 | 0.44w | ||
额定电压/电流 | 100-240 v ac 50/60 hz 3.6-1.6 a | ||
尺寸(长× 宽× 高) | 不含脚钉 | 377×271×93 mm | |
重量 | 约3.7 kg | ||
风扇噪音 | 标准模式:37db/ 经济模式:29db |
主要功能 | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 10w×1 |
易用功能 | 声影控3 合1usb 投影 | ● |
a/v mute 功能 | ● | |
画面冻结 | ● | |
局部放大 | ● | |
帮助菜单功能 | ● | |
无pc 演示( 照片、pdf、爱普生slide converter 转换文件, movie (motionjpeg), movie (mpeg)) |
● | |
网络投影 | ● | |
信息广播 | ● | |
智能手机连接 | ● | |
高效功能 | 直接开机 | ● |
直接关机 | ● | |
8 秒快速启动 | ● | |
零秒冷却 | ● | |
调节功能 | /-30 度垂直梯形校正 | ● |
/-30 度水平梯形校正 | ● | |
自动垂直梯形校正 | -30 to 30 度 | |
水平梯形滑钮 | ● | |
信号源搜索 | ● | |
快速四角调节 | ● | |
多屏幕色彩调节 | ● | |
双画面显示 | ● | |
操作面板保护功能 | ● | |
安全功能 | 防盗杆 | ● |
密码保护 | ● | |
用户标识设定 | ● | |
kensington 锁 | ● |
备注:
*1上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于iso21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准gb4943.1-2011)。