投影系统 | rgb 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | lcd | 驱动模式 | 多晶硅tft 有源矩阵 |
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | ||
实际分辨率 | xga | ||
横纵比 | 4:3 | ||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦/ 手动聚焦 | |
f- 值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9 mm-20.28 mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | 滑盖(av mute) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 w uhe | |
参考寿命 | 5000 小时( 标准亮度模式 ),10000 小时( 环保亮度模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸(0.89-10.95 米) | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2700 流明 | |
色彩亮度 | 2700 流明 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 5w | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 30 度( 自动) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 30 度( 手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
usb 显示 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
kensington 锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
密码保护功能 | 有 | ||
操作温度 | 5 ° c - 35 ° c(41 ° f - 95 ° f)( 20% - 80% 湿度, 无结露) | ||
操作高度*4 | 0 米 - 2000 米(0 英尺 - 6562 英尺)( 超过高于1500 米/ 4921 英尺, 应使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10 ° c - 60 ° c (14 ° f - 140 ° f) ( 10% - 90% 湿度, 无结露 ) | ||
直接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 v ac /- 10%, 50/60 hz | ||
整机功耗(220-240v) | 标准亮度 | 273w | |
eco 模式 | 204w | ||
尺寸 | 长 x 高 x 宽 | 297 x 87 x 244 mm | |
连接性 | 视频输入 | 2xd-sub15p, 1xrca, | |
1xs-video, 1xhdmi | |||
视频输出 | 1xd-sub 15p | ||
音频输入 | 2xstereo mini, 1xrca | ||
音频输出 | 1xstereo mini | ||
usb | 1xusb-b, 1xusb-a | ||
rj45 | yes | ||
rs-232c | yes | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 db | |
环保亮度模式 | 29 db |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(idms)2012 年6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(idms)由国际信息显示协会(sid)管理下的国际显示计量委员会icdm 负责编写。基于iso21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m 及2000m 以下地区(基于中国国家标准gb4943.1-2011)。