产品类型 | 馈纸式高速彩色文档扫描仪 | |||
扫描速度 | 35ppm / 70ipm* (200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) | |||
扫描元件 | cmos cis | |||
光源 | rgb led | |||
光学分辨率 | 600×600dpi | |||
像素深度 | 输入:10位 / 8位 | |||
文档尺寸 | 最小50.8×50.8mm | |||
最大215.9×6096mm | ||||
a3扫描 | 支持(使用文档保护页) | |||
长纸扫描 | 6096mm | |||
纸张厚度 | 27 g/m2 ~ 413 g/m2 | |||
小于等于a8:127 g/m2 ~ 413 g/m2 | ||||
进纸器容量 | 50 页 (80 g/m2) | |||
日扫描量 | 4,000页 | |||
扫描仪尺寸 | 296×169×176mm | |||
扫描仪重量 | 约3.7kg | |||
清除卡纸 | 打开扫描仪上盖,清除卡纸 | |||
关机定时 | 默认 关 | |||
预设选项: 关, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分钟) | ||||
接口 | usb 3.0 | |||
wi-fi | 支持 | |||
nfc(仅android os) | 支持 | |||
驱动 | twain | |||
捆绑软件 | epson scan 2 | |||
epson documentscan | ||||
document capture pro | ||||
presto! bizcard | ||||
选件 | 网络接口面板 b12b808464 | |||
搓纸轮组件 b12b819041 | ||||
文档保护页 b12b819061 | ||||
清洁工具包 b12b819291 | ||||
软件和操作系统 | ||||
命令集 | esc / i-2,is | |||
usb 3.0 高速接口 |
windows vista® (32-bit, 64-bit) / windows® 7 (32-bit, 64-bit) / windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) / windows 10 (32-bit, 64-bit) / windows xp sp3 (32-bit) / windows xp professional x64 edition sp2 / windows server® 2012 r2 / windows server 2012 / windows server 2008 r2 / windows server 2008 / windows server 2003 r2 / windows server 2003 sp2 mac os x 10.6.8 – mac os x 10.11.x |
|||
电特性 | ||||
额定电压 | dc24v | |||
输入电压 | dc24 ~ 26.4v | |||
耗电量 | usb | wi-fi | ||
关机(低于) | 0.1w | 0.1w | ||
运行(近似) | 17w | 18w | ||
待机状态(近似) | 9.2w | 9.2w | ||
睡眠模式(近似) | 1.2w | 1.4w | ||
额定输入电流 | 2a | |||
电源适配器 | ||||
额定电压 | ac100v ~ ac240v | |||
输入电压 | ac100v ~ ac240v ± 15% | |||
额定电流 | ac1.2a | |||
额定频率范围 | 50 ~ 60hz | |||
输入频率范围 | 50 ~ 60hz ± 3hz | |||
额定输出电压 | dc24v | |||
输出电压 | dc24v ~ dc26.4v | |||
额定输出电流 | 2a | |||
使用环境 | ||||
温度 | 工作温度: 5 ~ 35°c | |||
存储:-25 ~ 60°c | ||||
湿度 | 工作温度: 15~80% (无凝露) | |||
存储: 15~85% (无凝露) | ||||
操作条件 | ||||
湿度 | 普通办公室或者家庭环境 | |||
一定避免灰尘环境 | ||||
照明 | 一定避免阳光直射或光源处于光源下 |
* a4,200/300dpi,黑/灰/彩同速。本网页中的数据,为来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。
* 与爱普生扫描仪其他系列产品对比。
* 本网页中所提出的网络功能均需要选购网络接口面板选材才能实现网络扫描功能。
* 其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用,是各自所有者的商标或者注册商标,爱普生对这些商标不拥有任何权利。